過去の採用予定者数
令和6年12月20日現在
| 機関名 | 事務 | 図書 | 電気 | 機械 | 土木 | 建築 | 化学 | 物理 | 電子 ・ 情報 | 資源 工学 | 農学 | 林学 | 生物 ・ 生命 科学 | 技術系 小計 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘前大学 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
| 岩手大学 | 1 | 0~1※1 | 1~2※1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| 東北大学 | 60 | 1 | 0~5※2 | 0~5※2 | 0~4※2 | 0~5※2 | 0~3※2 | 0~3※2 | 0~3※2 | 0~3※2 | 0~3※2 | 0~3※2 | 7 | 68 | |
| 宮城教育大学 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 秋田大学 | 5 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 山形大学 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 福島大学 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 八戸工業高等 専門学校 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 一関工業高等 専門学校 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 仙台高等専門学校 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 秋田工業高等 専門学校 | 2 | 0~1※3 | 1~2※3 | 0~1※3 | 2 | 4 | |||||||||
| 鶴岡工業高等 専門学校 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 福島工業高等 専門学校 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 合計 | 98 | 2 | 0~7 | 2~8 | 0~4 | 0~6 | 0~3 | 0~3 | 1~5 | 0~3 | 1~4 | 1 | 0~3 | 14 | 114 |
今年度の採用予定者数はこちら
| ※1 岩手大学 | ◇教育・研究支援系技術職員: ①「電気」「電子・情報」のいずれかから1 ②「電子・情報」から1 ③「林学」から1 |
| ※2 東北大学 | ◇施設系技術職員: 「電気」「機械」「建築」「土木」のいずれかから2名 ◇教育・研究支援系技術職員: 「電気」「機械」「土木」「建築」「化学」「物理」「電子・情報」「資源工学」「農学」「生物・生命科学」のいずれかから5名 |
| ※3 秋田工業高等専門学校 | ◇施設系技術職員: 「電気」「機械」「建築」のいずれかから1名 ◇教育・研究支援系技術職員: 「機械」から1 |