過去の試験実施結果(過去5年分)
集計対象者は、採用希望地区を東北地区としている者としています。
令和5年度試験実施状況 ( )内は女性で内数
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
事務 | 1,284(647) | 1,010(522) | 525 (258) |
図書 | 17(8) | 13(7) | 3(2) |
電気 | 7(3) | 6(3) | 5(3) |
機械 | 8(2) | 7(1) | 6(1) |
土木 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
建築 | 6(3) | 4(2) | 4(2) |
化学 | 4(1) | 3(1) | 2(0) |
物理 | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
電子・情報 | 9(4) | 9(4) | 9(4) |
資源工学 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
農学 | 4(2) | 4(2) | 4(2) |
林学 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
生物・生命科学 | 7(3) | 5(2) | 2(2) |
合計 | 1,347(673) | 1,062(544) | 564(274) |
(備考)令和5年度試験において、「土木」、「資源工学」、「林学」の採用予定はない。
令和4年度試験実施結果 ( )内は女性で内数
試験区分 | 第1次試験申込者数 | 第1次試験受験者数 | 第1次試験合格者数 |
---|---|---|---|
事務 | 1,510(772) | 1,179(601) | 563(280) |
図書 | 27(18) | 22(15) | 8(7) |
電気 | 4(0) | 2(0) | 2(0) |
機械 | 3(0) | 3(0) | 3(0) |
土木 | 8(2) | 5(2) | 5(2) |
建築 | 5(2) | 3(1) | 2(1) |
化学 | 5(1) | 4(1) | 4(1) |
物理 | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
電子・情報 | 2(0) | 1(0) | 1(0) |
資源工学 | |||
農学 | 15(6) | 11(6) | 11(6) |
林学 | |||
生物・生命科学 | 3(2) | 1(0) | 1(0) |
合計 | 1,583(803) | 1,232(626) | 601(297) |
(備考)令和4年度試験において、「林学」の採用予定はない。
令和3年度試験実施結果 ( )内は女性で内数
試験区分 | 第1次試験申込者数 | 第1次試験受験者数 | 第1次試験合格者数 |
---|---|---|---|
事務 | 1,689(856) | 1,328(682) | 484(227) |
図書 | 17(14) | 13(11) | 7(7) |
電気 | 8(0) | 8(0) | 7(0) |
機械 | 8(0) | 6(0) | 6(0) |
土木 | |||
建築 | 5(2) | 4(1) | 4(1) |
化学 | 3(1) | 1(0) | 1(0) |
物理 | |||
電子・情報 | 2(0) | 2(0) | 2(0) |
資源工学 | |||
農学 | 5 (2) | 3 (1) | 2 (1) |
林学 | |||
生物・生命科学 | 9(6) | 4(2) | 4(2) |
合計 | 1,746(881) | 1,369(697) | 517(238) |
(備考)令和3年度試験において、「土木」「物理」「資源工学」「林学」は実施しない。
令和2年度試験実施結果 ( )内は女性で内数
試験区分 | 第1次試験申込者数 | 第1次試験合格者数 |
---|---|---|
事務 | 1,869(870) | 529(226) |
図書 | 18(12) | 5(5) |
電気 | 9(1) | 7(1) |
機械 | 6(0) | 2(0) |
土木 | 12(2) | 8(2) |
建築 | 2(1) | 1(1) |
化学 | 12 (4) | 7(2) |
物理 | ||
電子・情報 | 5(2) | 2(2) |
資源工学 | 1(0) | 1(0) |
農学 | ||
林学 | 9(2) | 5(1) |
生物・生命科学 | 8(3) | 3(2) |
合計 | 1,951(897) | 570(242) |
(備考)令和2年度試験において、「物理」「農学」は実施しない。
2019年度試験実施結果( )内は女性で内数
試験区分 | 第1次試験申込者数 | 第1次試験合格者数 |
---|---|---|
事務 | 1,914(897) | 555(248) |
図書 | 27(14) | 10(7) |
電気 | 4(1) | 1(0) |
機械 | 17(0) | 10(0) |
土木 | 22(3) | 9(2) |
建築 | 3(1) | 3(1) |
化学 | 9 (3) | 8(3) |
物理 | 3(0) | 2(0) |
電子・情報 | 10(1) | 6(1) |
農学 | 11(3) | 5(1) |
生物・生命科学 | 5(1) | 2(0) |
合計 | 2,025(924) | 611(263) |
(備考)2019年度試験において、「資源工学」「林学」は実施していない。